Türkiye Son Depremler
3.3 Simav (Kütahya) • 03:04 Detaya Git
1.5 Sındırgı (Balıkesir) • 02:56 Detaya Git
1.1 Çerkeş (Çankırı) • 02:49 Detaya Git
2.2 Simav (Kütahya) • 02:47 Detaya Git
1.0 Simav (Kütahya) • 02:44 Detaya Git
2.6 Akçadağ (Malatya) • 02:28 Detaya Git
1.3 Simav (Kütahya) • 02:23 Detaya Git
1.8 Pursaklar (Ankara) • 02:07 Detaya Git
3.3 Simav (Kütahya) • 03:04 Detaya Git
1.5 Sındırgı (Balıkesir) • 02:56 Detaya Git
1.1 Çerkeş (Çankırı) • 02:49 Detaya Git
2.2 Simav (Kütahya) • 02:47 Detaya Git
1.0 Simav (Kütahya) • 02:44 Detaya Git
2.6 Akçadağ (Malatya) • 02:28 Detaya Git
1.3 Simav (Kütahya) • 02:23 Detaya Git
1.8 Pursaklar (Ankara) • 02:07 Detaya Git
📍 İlçe deprem veri merkezi

ÇAN Deprem Raporu

ÇAN / Çanakkale için kaydedilen son depremler, kritik sarsıntılar, ortalama büyüklük, derinlik verileri ve harita üzerindeki ilçe deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.

İlçe kayıt sayısı 198 En büyük: 4.8
📍

ÇAN Deprem Raporu

Çanakkale ili • İlçe bazlı deprem analiz ekranı
Toplam Kayıt
İlçe
198
ÇAN için işlenmiş deprem kaydı.
Ortalama Büyüklük
Mw / ML
1.91
İlçe bazında kaydedilen depremlerin ortalama büyüklüğü.
En Büyük Deprem
Kayıt
4.8
Kuba (Azerbaycan)

ÇAN İlçe Haritası

198 işaret

Kritik Depremler (4.0+)

6 kayıt
Kuba (Azerbaycan)
🕒 12.06.2026 14:12 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
4.8
57 km SW of Cantwell, Alaska
🕒 28.04.2026 06:33 📏 93.9 km 🏛️ USGS
4.5
16 km NE of La Romana, Dominican Republic
🕒 23.04.2026 02:47 📏 157.0 km 🏛️ USGS
4.1
106 km WNW of Candelaria, Argentina
🕒 17.04.2026 05:38 📏 130.0 km 🏛️ USGS
4.5
Volcano Islands, Japan region
🕒 16.04.2026 20:19 📏 10.0 km 🏛️ USGS
4.8
19 km NNE of Shawville, Canada
🕒 14.04.2026 19:36 📏 10.0 km 🏛️ USGS
4.0

Son Depremler

100 kayıt
Kuba (Azerbaycan)
🕒 12.06.2026 14:12 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
4.8
11 km SE of Volcano, Hawaii
🕒 07.05.2026 09:04 📏 33.2 km 🏛️ USGS
1.7
62 km WSW of Cantwell, Alaska
🕒 07.05.2026 08:36 📏 97.2 km 🏛️ USGS
1.4
19 km W of Volcano, Hawaii
🕒 07.05.2026 05:09 📏 -0.2 km 🏛️ USGS
1.8
14 km S of Volcano, Hawaii
🕒 06.05.2026 23:15 📏 5.3 km 🏛️ USGS
1.9
26 km W of Pelican, Alaska
🕒 06.05.2026 22:05 📏 5.0 km 🏛️ USGS
2.8
14 km S of Volcano, Hawaii
🕒 06.05.2026 19:46 📏 -0.3 km 🏛️ USGS
2.0
6 km SW of Volcano, Hawaii
🕒 06.05.2026 10:20 📏 0.8 km 🏛️ USGS
2.7

ÇAN Son Depremler Listesi

100 kayıt
Tarih Yer Büyüklük Derinlik Kaynak
12.06.2026 14:12 Kuba (Azerbaycan) 4.8 7.0 km AFAD
07.05.2026 09:04 11 km SE of Volcano, Hawaii 1.7 33.2 km USGS
07.05.2026 08:36 62 km WSW of Cantwell, Alaska 1.4 97.2 km USGS
07.05.2026 05:09 19 km W of Volcano, Hawaii 1.8 -0.2 km USGS
06.05.2026 23:15 14 km S of Volcano, Hawaii 1.9 5.3 km USGS
06.05.2026 22:05 26 km W of Pelican, Alaska 2.8 5.0 km USGS
06.05.2026 19:46 14 km S of Volcano, Hawaii 2.0 -0.3 km USGS
06.05.2026 10:20 6 km SW of Volcano, Hawaii 2.7 0.8 km USGS
06.05.2026 09:00 4 km SSW of Volcano, Hawaii 1.8 1.9 km USGS
06.05.2026 08:21 39 km SSE of Volcano, Hawaii 1.8 41.4 km USGS
06.05.2026 05:31 4 km W of Volcano, Hawaii 2.0 4.1 km USGS
06.05.2026 05:24 5 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 0.4 km USGS
06.05.2026 05:10 25 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 67.5 km USGS
06.05.2026 01:21 12 km E of Mission, Canada 1.3 -0.7 km USGS
05.05.2026 23:01 6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0.1 km USGS
05.05.2026 19:34 7 km SSW of Volcano, Hawaii 1.8 7.4 km USGS
05.05.2026 18:30 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 6.7 km USGS
05.05.2026 18:07 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 0.6 km USGS
05.05.2026 14:43 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 0.5 km USGS
05.05.2026 14:04 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.7 8.1 km USGS
05.05.2026 12:47 7 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 4.7 km USGS
05.05.2026 12:18 5 km WSW of Volcano, Hawaii 1.1 11.0 km USGS
05.05.2026 10:43 8 km S of Volcano, Hawaii 2.0 27.5 km USGS
05.05.2026 10:23 52 km SW of Cantwell, Alaska 2.4 77.4 km USGS
05.05.2026 10:04 5 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 7.8 km USGS
05.05.2026 08:42 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.3 km USGS
05.05.2026 07:27 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.7 7.4 km USGS
05.05.2026 06:32 7 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0.8 km USGS
05.05.2026 03:20 7 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 5.5 km USGS
05.05.2026 02:09 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.4 km USGS
05.05.2026 01:55 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 7.0 km USGS
05.05.2026 00:39 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 7.0 km USGS
05.05.2026 00:06 14 km S of Princeton, Canada 1.9 -0.5 km USGS
04.05.2026 22:55 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 5.0 km USGS
04.05.2026 22:46 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.3 1.0 km USGS
04.05.2026 22:04 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.0 0.7 km USGS
04.05.2026 21:16 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.5 0.5 km USGS
04.05.2026 18:50 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 1.7 km USGS
04.05.2026 13:37 26 km SE of Cantwell, Alaska 2.8 79.9 km USGS
04.05.2026 12:56 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 0.9 km USGS
04.05.2026 08:25 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 0.6 km USGS
04.05.2026 05:22 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.7 0.5 km USGS
04.05.2026 04:03 7 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 6.3 km USGS
04.05.2026 03:59 4 km S of Volcano, Hawaii 2.5 24.3 km USGS
03.05.2026 19:51 4 km N of West Canton, North Carolina 1.9 0.2 km USGS
03.05.2026 18:04 33 km W of Volcano, Hawaii 2.5 9.6 km USGS
03.05.2026 16:33 14 km S of Volcano, Hawaii 2.6 6.6 km USGS
03.05.2026 13:46 6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0.5 km USGS
03.05.2026 06:10 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.4 km USGS
03.05.2026 02:44 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 0.6 km USGS
03.05.2026 02:07 4 km W of Lachute, Canada 1.2 8.9 km USGS
02.05.2026 18:22 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 0.4 km USGS
02.05.2026 07:58 6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0.5 km USGS
02.05.2026 05:51 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.2 km USGS
02.05.2026 04:19 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.4 km USGS
01.05.2026 21:05 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.7 0.4 km USGS
01.05.2026 20:50 4 km SW of Villa Canales, Guatemala 3.2 10.0 km USGS
01.05.2026 17:41 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.5 km USGS
01.05.2026 16:01 28 km SE of Cantwell, Alaska 1.7 74.7 km USGS
01.05.2026 15:56 7 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 0.9 km USGS
01.05.2026 10:05 5 km SW of Volcano, Hawaii 1.7 -1.1 km USGS
01.05.2026 05:19 27 km S of Volcano, Hawaii 2.3 41.3 km USGS
01.05.2026 04:06 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 0.1 km USGS
01.05.2026 01:49 7 km SE of Sechelt, Canada 1.8 -0.5 km USGS
01.05.2026 00:42 10 km E of Mission, Canada 1.4 -0.7 km USGS
01.05.2026 00:27 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.2 km USGS
30.04.2026 23:03 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.3 km USGS
30.04.2026 20:27 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.3 km USGS
30.04.2026 18:53 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.7 0.3 km USGS
30.04.2026 17:06 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 0.4 km USGS
30.04.2026 15:37 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.7 0.2 km USGS
30.04.2026 14:20 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.7 0.1 km USGS
30.04.2026 12:24 27 km WNW of Volcano, Hawaii 2.3 -1.4 km USGS
30.04.2026 10:59 12 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 28.1 km USGS
30.04.2026 10:55 8 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 0.8 km USGS
30.04.2026 07:25 4 km N of White Rock, Canada 1.2 8.0 km USGS
30.04.2026 06:54 6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0.4 km USGS
30.04.2026 05:26 14 km S of Volcano, Hawaii 1.8 4.0 km USGS
30.04.2026 03:51 14 km S of Cowichan Bay, Canada 0.8 7.9 km USGS
30.04.2026 02:08 7 km SSW of Chilliwack, Canada 1.6 -0.8 km USGS
30.04.2026 00:16 11 km S of Princeton, Canada 1.9 -0.5 km USGS
29.04.2026 23:36 6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0.4 km USGS
29.04.2026 21:04 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.4 km USGS
29.04.2026 20:52 25 km W of Volcano, Hawaii 1.8 4.3 km USGS
29.04.2026 18:52 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.5 km USGS
29.04.2026 17:41 18 km WSW of Volcano, Hawaii 1.9 5.9 km USGS
29.04.2026 16:36 6 km SW of Volcano, Hawaii 2.1 0.4 km USGS
29.04.2026 14:21 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.9 km USGS
29.04.2026 13:56 11 km S of Volcano, Hawaii 2.4 5.2 km USGS
29.04.2026 11:34 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0.7 km USGS
29.04.2026 10:03 16 km S of Volcano, Hawaii 1.8 24.4 km USGS
29.04.2026 09:14 6 km S of Volcano, Hawaii 2.1 27.4 km USGS
29.04.2026 09:06 13 km S of Volcano, Hawaii 1.8 1.3 km USGS
29.04.2026 07:31 6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0.4 km USGS
29.04.2026 06:12 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.4 8.2 km USGS
29.04.2026 06:02 7 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 4.9 km USGS
29.04.2026 05:51 7 km SW of Volcano, Hawaii 1.3 10.7 km USGS
29.04.2026 05:41 6 km SW of Volcano, Hawaii 1.3 7.8 km USGS
29.04.2026 05:30 8 km SSW of Volcano, Hawaii 1.1 9.1 km USGS
29.04.2026 05:13 7 km SSW of Volcano, Hawaii 1.0 7.6 km USGS

ÇAN İlçe Deprem Analizi

ÇAN ilçesi için oluşturulan bu sayfa, ilçe bazında kaydedilen deprem verilerini, büyüklük dağılımını, kritik sarsıntıları ve harita görünümünü tek ekranda sunar.

Bu yapı sayesinde kullanıcılar ilçeye özel sismik hareketleri daha kolay takip edebilir ve tekil deprem detay sayfalarına hızlıca geçebilir.

Sık Sorulanlar

ÇAN için son depremler burada mı listeleniyor?
Evet. Bu sayfa ilçe bazlı kayıtları listeler.
Haritada ilçe içi deprem noktaları görünüyor mu?
Evet. Koordinatlı kayıtlar harita üzerinde gösterilir.
Kritik depremler ayrı gösteriliyor mu?
Evet. 4.0 ve üzeri kayıtlar ayrı blokta verilir.