Çanakkale için son depremler, 30 günlük hareketlilik, kritik sarsıntılar, ilçe yapısı ve harita üzerindeki deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 06:26 | Ege Denizi - [10.38 km] Eceabat (Çanakkale) | 1.1 | 8.6 km | AFAD |
| 06.06.2026 02:27 | Ege Denizi - [41.01 km] Gökçeada (Çanakkale) | 1.1 | 5.9 km | AFAD |
| 05.06.2026 07:55 | Ege Denizi - [23.44 km] Gökçeada (Çanakkale) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 04.06.2026 08:03 | Gelibolu (Çanakkale) | 1.1 | 19.1 km | AFAD |
| 01.06.2026 03:19 | Ege Denizi, Limni Adası (Limnos) - [30.62 km] Gökçeada (Çanakkale) | 2.4 | 7.0 km | AFAD |
| 31.05.2026 22:10 | Ege Denizi - [19.71 km] Gökçeada (Çanakkale) | 1.8 | 15.4 km | AFAD |
| 31.05.2026 11:41 | Ege Denizi - [09.53 km] Eceabat (Çanakkale) | 1.3 | 8.1 km | AFAD |
| 28.05.2026 12:52 | Ege Denizi - [06.85 km] Bozcaada (Çanakkale) | 1.2 | 7.8 km | AFAD |
| 28.05.2026 10:06 | Ege Denizi - [06.43 km] Bozcaada (Çanakkale) | 1.4 | 6.8 km | AFAD |
| 28.05.2026 09:09 | Ege Denizi - [06.55 km] Bozcaada (Çanakkale) | 2.2 | 8.9 km | AFAD |
| 28.05.2026 07:56 | Ege Denizi - [06.53 km] Bozcaada (Çanakkale) | 1.1 | 6.2 km | AFAD |
| 27.05.2026 17:25 | Bayramiç (Çanakkale) | 1.3 | 6.4 km | AFAD |
| 27.05.2026 14:50 | Ege Denizi - [07.07 km] Bozcaada (Çanakkale) | 1.9 | 10.5 km | AFAD |
| 27.05.2026 04:14 | Ege Denizi - [06.51 km] Bozcaada (Çanakkale) | 1.5 | 6.7 km | AFAD |
| 27.05.2026 01:22 | Ege Denizi - [07.00 km] Ezine (Çanakkale) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 27.05.2026 01:20 | Ege Denizi - [06.45 km] Ezine (Çanakkale) | 1.6 | 7.0 km | AFAD |
| 26.05.2026 23:32 | Biga (Çanakkale) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 26.05.2026 22:44 | Ege Denizi - [47.06 km] Bozcaada (Çanakkale) | 1.9 | 7.1 km | AFAD |
| 26.05.2026 05:12 | Ege Denizi - [36.93 km] Bozcaada (Çanakkale) | 1.8 | 11.3 km | AFAD |
| 25.05.2026 06:01 | Ege Denizi - [62.49 km] Gökçeada (Çanakkale) | 3.5 | 6.9 km | AFAD |
| 24.05.2026 15:32 | Biga (Çanakkale) | 1.4 | 7.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 21:08 | Biga (Çanakkale) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 03:49 | Ege Denizi - [39.90 km] Bozcaada (Çanakkale) | 1.8 | 6.2 km | AFAD |
| 23.05.2026 03:46 | Ege Denizi - [39.58 km] Bozcaada (Çanakkale) | 2.2 | 7.0 km | AFAD |
| 22.05.2026 16:03 | Biga (Çanakkale) | 1.6 | 7.0 km | AFAD |
| 22.05.2026 00:38 | Ege Denizi - [10.23 km] Gökçeada (Çanakkale) | 1.1 | 6.8 km | AFAD |
| 20.05.2026 16:36 | Biga (Çanakkale) | 1.5 | 7.0 km | AFAD |
| 19.05.2026 03:43 | Bayramiç (Çanakkale) | 1.5 | 7.2 km | AFAD |
| 18.05.2026 23:52 | Bayramiç (Çanakkale) | 1.4 | 13.2 km | AFAD |
| 18.05.2026 21:25 | Bayramiç (Çanakkale) | 1.6 | 7.9 km | AFAD |
| 18.05.2026 02:14 | Bayramiç (Çanakkale) | 1.4 | 7.2 km | AFAD |
| 18.05.2026 02:07 | Bayramiç (Çanakkale) | 1.0 | 9.5 km | AFAD |
| 17.05.2026 11:25 | Biga (Çanakkale) | 2.6 | 7.0 km | AFAD |
| 17.05.2026 04:47 | Ege Denizi - [18.05 km] Eceabat (Çanakkale) | 1.4 | 7.0 km | AFAD |
| 16.05.2026 11:58 | Biga (Çanakkale) | 1.7 | 7.0 km | AFAD |
| 16.05.2026 00:45 | Ege Denizi - [43.86 km] Bozcaada (Çanakkale) | 1.8 | 7.0 km | AFAD |
| 15.05.2026 00:00 | Ege Denizi - [64.34 km] Gökçeada (Çanakkale) | 1.6 | 10.8 km | AFAD |
| 11.05.2026 00:52 | Biga (Çanakkale) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 10.05.2026 19:05 | Ege Denizi - [16.71 km] Gökçeada (Çanakkale) | 3.0 | 10.7 km | AFAD |
| 10.05.2026 17:21 | Ege Denizi - [65.54 km] Gökçeada (Çanakkale) | 1.5 | 6.7 km | AFAD |
| 09.05.2026 23:01 | Ege Denizi - [39.64 km] Gökçeada (Çanakkale) | 2.6 | 22.0 km | AFAD |
| 09.05.2026 06:30 | Bayramiç (Çanakkale) | 1.7 | 11.7 km | AFAD |
| 08.05.2026 17:34 | Ege Denizi - Saros Körfezi - [16.43 km] Eceabat (Çanakkale) | 1.7 | 7.0 km | AFAD |
| 07.05.2026 09:04 | 11 km SE of Volcano, Hawaii | 1.7 | 33.2 km | USGS |
| 07.05.2026 08:36 | 62 km WSW of Cantwell, Alaska | 1.4 | 97.2 km | USGS |
| 07.05.2026 05:09 | 19 km W of Volcano, Hawaii | 1.8 | -0.2 km | USGS |
| 06.05.2026 23:15 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 1.9 | 5.3 km | USGS |
| 06.05.2026 22:05 | 26 km W of Pelican, Alaska | 2.8 | 5.0 km | USGS |
| 06.05.2026 19:46 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | -0.3 km | USGS |
| 06.05.2026 10:20 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.7 | 0.8 km | USGS |
| 06.05.2026 09:00 | 4 km SSW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 1.9 km | USGS |
| 06.05.2026 08:21 | 39 km SSE of Volcano, Hawaii | 1.8 | 41.4 km | USGS |
| 06.05.2026 05:31 | 4 km W of Volcano, Hawaii | 2.0 | 4.1 km | USGS |
| 06.05.2026 05:24 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 0.4 km | USGS |
| 06.05.2026 05:10 | 25 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 67.5 km | USGS |
| 06.05.2026 01:21 | 12 km E of Mission, Canada | 1.3 | -0.7 km | USGS |
| 05.05.2026 23:01 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 0.1 km | USGS |
| 05.05.2026 19:34 | 7 km SSW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 7.4 km | USGS |
| 05.05.2026 18:30 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 6.7 km | USGS |
| 05.05.2026 18:07 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 0.6 km | USGS |
| 05.05.2026 17:56 | Biga (Çanakkale) | 1.5 | 9.3 km | AFAD |
| 05.05.2026 14:43 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 0.5 km | USGS |
| 05.05.2026 14:04 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.7 | 8.1 km | USGS |
| 05.05.2026 12:47 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 4.7 km | USGS |
| 05.05.2026 12:18 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 1.1 | 11.0 km | USGS |
| 05.05.2026 10:43 | 8 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 27.5 km | USGS |
| 05.05.2026 10:23 | 52 km SW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 77.4 km | USGS |
| 05.05.2026 10:04 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 7.8 km | USGS |
| 05.05.2026 08:42 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 0.3 km | USGS |
| 05.05.2026 07:27 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.7 | 7.4 km | USGS |
| 05.05.2026 06:32 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 0.8 km | USGS |
| 05.05.2026 03:20 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 5.5 km | USGS |
| 05.05.2026 02:09 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 0.4 km | USGS |
| 05.05.2026 01:55 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 7.0 km | USGS |
| 05.05.2026 00:39 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 7.0 km | USGS |
| 05.05.2026 00:06 | 14 km S of Princeton, Canada | 1.9 | -0.5 km | USGS |
| 04.05.2026 22:55 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 5.0 km | USGS |
| 04.05.2026 22:46 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.3 | 1.0 km | USGS |
| 04.05.2026 22:04 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.0 | 0.7 km | USGS |
| 04.05.2026 21:16 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.5 | 0.5 km | USGS |
| 04.05.2026 18:50 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 1.7 km | USGS |
| 04.05.2026 13:37 | 26 km SE of Cantwell, Alaska | 2.8 | 79.9 km | USGS |
| 04.05.2026 12:56 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 0.9 km | USGS |
| 04.05.2026 08:25 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 0.6 km | USGS |
| 04.05.2026 05:22 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.7 | 0.5 km | USGS |
| 04.05.2026 04:03 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 6.3 km | USGS |
| 04.05.2026 03:59 | 4 km S of Volcano, Hawaii | 2.5 | 24.3 km | USGS |
| 03.05.2026 19:51 | 4 km N of West Canton, North Carolina | 1.9 | 0.2 km | USGS |
| 03.05.2026 18:04 | 33 km W of Volcano, Hawaii | 2.5 | 9.6 km | USGS |
| 03.05.2026 16:33 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.6 | 6.6 km | USGS |
| 03.05.2026 13:46 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 0.5 km | USGS |
| 03.05.2026 06:10 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 0.4 km | USGS |
| 03.05.2026 02:44 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 0.6 km | USGS |
| 03.05.2026 02:07 | 4 km W of Lachute, Canada | 1.2 | 8.9 km | USGS |
| 02.05.2026 18:22 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 0.4 km | USGS |
| 02.05.2026 09:25 | Ege Denizi - [42.62 km] Gökçeada (Çanakkale) | 2.8 | 7.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 07:58 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 0.5 km | USGS |
| 02.05.2026 05:51 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 0.2 km | USGS |
| 02.05.2026 04:19 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 0.4 km | USGS |
| 01.05.2026 21:05 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.7 | 0.4 km | USGS |
Çanakkale için oluşturulan bu şehir raporu sayfası, şehir genelindeki son deprem kayıtlarını, ortalama büyüklük değerlerini, derinlik dağılımını ve kritik sarsıntıları tek ekranda sunar.
Kullanıcılar bu sayfadan hem son depremler tablosuna ulaşabilir hem de şehir haritası üzerinden kayıtların yaklaşık dağılımını inceleyebilir. Bu yapı, şehir bazlı deprem takibini daha anlaşılır hale getirir.
İlçe verileri eklendikçe şehir raporu daha da zenginleşecek ve bölgesel geçişler daha güçlü hale gelecektir.
Çanakkale için daha detaylı değerlendirme görmek isteyen kullanıcılar Çanakkale deprem bölgesi mi? sayfasından risk skorunu, Çanakkale fay hattı haritası sayfasından ise aktif fay hatlarını inceleyebilir.