Türkiye Son Depremler
1.3 Sındırgı (Balıkesir) • 14:47 Detaya Git
0.6 Yunak (Konya) • 13:53 Detaya Git
0.8 Yunak (Konya) • 13:49 Detaya Git
1.4 Sincik (Adıyaman) • 13:48 Detaya Git
1.5 Marmara Denizi - [08.25 km] Adalar (İstanbul) • 13:34 Detaya Git
1.1 Osmaneli (Bilecik) • 13:28 Detaya Git
1.3 Saraykent (Yozgat) • 13:22 Detaya Git
2.3 Ayaş (Ankara) • 13:22 Detaya Git
1.3 Sındırgı (Balıkesir) • 14:47 Detaya Git
0.6 Yunak (Konya) • 13:53 Detaya Git
0.8 Yunak (Konya) • 13:49 Detaya Git
1.4 Sincik (Adıyaman) • 13:48 Detaya Git
1.5 Marmara Denizi - [08.25 km] Adalar (İstanbul) • 13:34 Detaya Git
1.1 Osmaneli (Bilecik) • 13:28 Detaya Git
1.3 Saraykent (Yozgat) • 13:22 Detaya Git
2.3 Ayaş (Ankara) • 13:22 Detaya Git
🏙️ Şehir deprem veri merkezi

Kastamonu Deprem Raporu

Kastamonu için son depremler, 30 günlük hareketlilik, kritik sarsıntılar, ilçe yapısı ve harita üzerindeki deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.

Son 30 gün kayıt 23 Kastamonu şehir analizi
🏙️

Kastamonu Deprem Raporu

Şehir bazlı son deprem verileri • Plaka: 37
Toplam Kayıt
30 Gün
23
Kastamonu için son 30 günlük işlenmiş deprem kaydı.
Ortalama Büyüklük
Mw / ML
1.53
Şehirde kaydedilen depremlerin ortalama büyüklüğü.
En Büyük Deprem
Kayıt
3.2
82 km SSW of Paracas, Peru

Kastamonu Şehir Haritası

250 işaret

Kritik Depremler (4.0+)

1 kayıt
82 km SSW of Paracas, Peru
🕒 25.04.2026 23:14 📏 10.0 km 🏛️ USGS
5.0

Yakın Şehirler

Öne çıkanlar
Trabzon
📊 4390 kayıt 📈 En büyük: 6.1
Şehir
Balıkesir
📊 1738 kayıt 📈 En büyük: 4.0
Şehir
Malatya
📊 1068 kayıt 📈 En büyük: 5.6
Şehir
Kahramanmaraş
📊 983 kayıt 📈 En büyük: 4.4
Şehir
Muğla
📊 882 kayıt 📈 En büyük: 5.9
Şehir
Kütahya
📊 655 kayıt 📈 En büyük: 3.6
Şehir

Kastamonu Son Depremler Listesi

100 kayıt
Tarih Yer Büyüklük Derinlik Kaynak
21.08.2026 00:14 Pınarbaşı (Kayseri) 0.9 7.0 km AFAD
18.08.2026 07:45 Pınarbaşı (Kayseri) 1.1 7.2 km AFAD
18.08.2026 00:51 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 7.0 km AFAD
16.08.2026 05:34 Pınarbaşı (Kayseri) 1.2 9.8 km AFAD
14.08.2026 11:07 Tosya (Kastamonu) 1.3 7.0 km AFAD
12.08.2026 04:27 Pınarbaşı (Kayseri) 1.1 7.0 km AFAD
10.08.2026 03:47 Tosya (Kastamonu) 1.1 7.1 km AFAD
09.08.2026 07:44 Pınarbaşı (Kayseri) 1.1 7.0 km AFAD
08.08.2026 19:01 Pınarbaşı (Kayseri) 1.3 7.1 km AFAD
07.08.2026 18:33 Pınarbaşı (Kayseri) 2.0 6.9 km AFAD
01.08.2026 07:24 Pınarbaşı (Kayseri) 1.5 7.0 km AFAD
31.07.2026 23:58 Pınarbaşı (Kayseri) 1.1 7.0 km AFAD
31.07.2026 09:43 Pınarbaşı (Kayseri) 2.4 7.1 km AFAD
31.07.2026 00:50 Pınarbaşı (Kayseri) 1.3 5.1 km AFAD
30.07.2026 21:27 Pınarbaşı (Kayseri) 1.7 7.0 km AFAD
30.07.2026 05:02 Pınarbaşı (Kayseri) 2.1 7.0 km AFAD
28.07.2026 06:19 Pınarbaşı (Kayseri) 1.7 5.2 km AFAD
26.07.2026 10:30 İhsangazi (Kastamonu) 0.8 9.7 km AFAD
26.07.2026 04:09 Pınarbaşı (Kayseri) 1.8 7.0 km AFAD
26.07.2026 02:17 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 7.0 km AFAD
26.07.2026 02:05 Pınarbaşı (Kayseri) 2.1 7.0 km AFAD
25.07.2026 12:40 Araç (Kastamonu) 1.3 6.9 km AFAD
22.07.2026 14:42 Pınarbaşı (Kayseri) 3.2 7.1 km AFAD
18.07.2026 05:17 Pınarbaşı (Kayseri) 0.8 7.0 km AFAD
16.07.2026 23:07 Pınarbaşı (Kayseri) 1.4 7.1 km AFAD
16.07.2026 16:10 Pınarbaşı (Kayseri) 1.9 7.0 km AFAD
16.07.2026 12:00 Daday (Kastamonu) 1.6 7.1 km AFAD
15.07.2026 04:09 Pınarbaşı (Kayseri) 1.8 7.0 km AFAD
14.07.2026 14:08 Pınarbaşı (Kayseri) 1.3 5.6 km AFAD
14.07.2026 07:03 Taşköprü (Kastamonu) 1.0 7.0 km AFAD
13.07.2026 22:39 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 7.0 km AFAD
11.07.2026 02:21 Pınarbaşı (Kayseri) 0.8 13.6 km AFAD
10.07.2026 16:27 Pınarbaşı (Kayseri) 2.8 7.0 km AFAD
10.07.2026 08:21 Pınarbaşı (Kayseri) 2.0 7.0 km AFAD
10.07.2026 07:08 Pınarbaşı (Kayseri) 1.5 6.6 km AFAD
08.07.2026 17:53 Pınarbaşı (Kayseri) 1.3 8.7 km AFAD
07.07.2026 12:09 Pınarbaşı (Kayseri) 1.8 10.2 km AFAD
06.07.2026 05:30 Pınarbaşı (Kayseri) 1.3 7.1 km AFAD
05.07.2026 21:29 Pınarbaşı (Kayseri) 1.8 7.0 km AFAD
05.07.2026 01:19 Pınarbaşı (Kayseri) 1.4 7.1 km AFAD
03.07.2026 22:38 Pınarbaşı (Kayseri) 1.1 7.0 km AFAD
03.07.2026 03:30 Pınarbaşı (Kayseri) 1.2 7.6 km AFAD
02.07.2026 02:32 Pınarbaşı (Kayseri) 1.9 13.6 km AFAD
30.06.2026 23:01 Pınarbaşı (Kayseri) 1.1 11.2 km AFAD
30.06.2026 15:41 Tosya (Kastamonu) 1.6 6.9 km AFAD
30.06.2026 03:04 Pınarbaşı (Kayseri) 1.0 7.0 km AFAD
30.06.2026 02:44 Pınarbaşı (Kayseri) 2.7 13.8 km AFAD
29.06.2026 09:25 Pınarbaşı (Kayseri) 1.2 7.1 km AFAD
29.06.2026 05:22 Pınarbaşı (Kayseri) 1.4 7.0 km AFAD
29.06.2026 04:41 Pınarbaşı (Kayseri) 1.0 6.8 km AFAD
29.06.2026 01:36 Pınarbaşı (Kayseri) 1.1 6.8 km AFAD
28.06.2026 20:56 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 7.0 km AFAD
28.06.2026 20:41 Pınarbaşı (Kayseri) 1.5 8.7 km AFAD
28.06.2026 20:21 Pınarbaşı (Kayseri) 1.5 6.9 km AFAD
28.06.2026 19:34 Pınarbaşı (Kayseri) 3.0 7.1 km AFAD
28.06.2026 14:48 Pınarbaşı (Kayseri) 2.0 8.2 km AFAD
28.06.2026 12:51 Pınarbaşı (Kayseri) 1.8 7.0 km AFAD
27.06.2026 21:46 Pınarbaşı (Kayseri) 2.2 7.0 km AFAD
27.06.2026 15:10 Pınarbaşı (Kayseri) 2.0 7.4 km AFAD
27.06.2026 11:30 Pınarbaşı (Kayseri) 1.4 7.0 km AFAD
27.06.2026 06:48 Pınarbaşı (Kayseri) 1.2 7.0 km AFAD
26.06.2026 15:35 Pınarbaşı (Kayseri) 1.1 13.5 km AFAD
26.06.2026 10:56 Pınarbaşı (Kayseri) 2.0 7.0 km AFAD
26.06.2026 10:54 Pınarbaşı (Kayseri) 1.5 7.0 km AFAD
26.06.2026 06:29 İhsangazi (Kastamonu) 1.0 22.1 km AFAD
25.06.2026 23:54 Pınarbaşı (Kayseri) 1.1 7.0 km AFAD
25.06.2026 12:55 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 6.2 km AFAD
25.06.2026 07:02 Pınarbaşı (Kayseri) 0.8 7.0 km AFAD
25.06.2026 01:56 Pınarbaşı (Kayseri) 2.6 7.9 km AFAD
24.06.2026 19:27 Pınarbaşı (Kayseri) 1.2 9.9 km AFAD
24.06.2026 18:27 Pınarbaşı (Kayseri) 1.2 7.4 km AFAD
24.06.2026 04:09 Pınarbaşı (Kayseri) 0.9 7.0 km AFAD
24.06.2026 03:08 Pınarbaşı (Kayseri) 1.3 6.9 km AFAD
23.06.2026 15:23 Pınarbaşı (Kayseri) 2.3 6.8 km AFAD
23.06.2026 08:54 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 7.0 km AFAD
23.06.2026 03:17 Pınarbaşı (Kayseri) 1.0 6.8 km AFAD
22.06.2026 14:32 Pınarbaşı (Kayseri) 1.4 7.0 km AFAD
21.06.2026 22:24 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 7.0 km AFAD
21.06.2026 21:01 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 6.1 km AFAD
21.06.2026 19:36 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 7.0 km AFAD
21.06.2026 12:47 Pınarbaşı (Kayseri) 1.3 7.0 km AFAD
21.06.2026 12:34 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 6.9 km AFAD
21.06.2026 07:58 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 7.1 km AFAD
21.06.2026 06:44 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 7.0 km AFAD
21.06.2026 04:31 Pınarbaşı (Kayseri) 1.2 6.8 km AFAD
21.06.2026 02:52 Pınarbaşı (Kayseri) 1.5 7.0 km AFAD
21.06.2026 01:59 Pınarbaşı (Kayseri) 1.4 7.0 km AFAD
21.06.2026 01:57 Pınarbaşı (Kayseri) 1.3 7.0 km AFAD
21.06.2026 01:50 Pınarbaşı (Kayseri) 2.2 7.0 km AFAD
20.06.2026 22:53 Pınarbaşı (Kayseri) 1.0 13.1 km AFAD
20.06.2026 21:22 Pınarbaşı (Kayseri) 1.0 7.8 km AFAD
20.06.2026 21:15 Pınarbaşı (Kayseri) 1.9 7.0 km AFAD
20.06.2026 20:43 Pınarbaşı (Kayseri) 1.7 7.0 km AFAD
20.06.2026 20:29 Pınarbaşı (Kayseri) 2.4 7.0 km AFAD
20.06.2026 20:27 Pınarbaşı (Kayseri) 1.7 6.9 km AFAD
20.06.2026 15:06 Pınarbaşı (Kayseri) 2.4 7.1 km AFAD
20.06.2026 10:00 Pınarbaşı (Kayseri) 1.2 7.0 km AFAD
19.06.2026 15:09 Pınarbaşı (Kayseri) 1.9 6.9 km AFAD
19.06.2026 11:43 Pınarbaşı (Kayseri) 1.5 7.1 km AFAD
19.06.2026 07:54 Pınarbaşı (Kayseri) 2.0 7.0 km AFAD

Kastamonu Deprem Analizi

Kastamonu için oluşturulan bu şehir raporu sayfası, şehir genelindeki son deprem kayıtlarını, ortalama büyüklük değerlerini, derinlik dağılımını ve kritik sarsıntıları tek ekranda sunar.

Kullanıcılar bu sayfadan hem son depremler tablosuna ulaşabilir hem de şehir haritası üzerinden kayıtların yaklaşık dağılımını inceleyebilir. Bu yapı, şehir bazlı deprem takibini daha anlaşılır hale getirir.

İlçe verileri eklendikçe şehir raporu daha da zenginleşecek ve bölgesel geçişler daha güçlü hale gelecektir.

Kastamonu için daha detaylı değerlendirme görmek isteyen kullanıcılar Kastamonu deprem bölgesi mi? sayfasından risk skorunu, Kastamonu fay hattı haritası sayfasından ise aktif fay hatlarını inceleyebilir.

Sık Sorulanlar

Kastamonu için son depremler burada mı listeleniyor?
Evet. Bu sayfada şehirye ait güncel deprem kayıtları listelenir.
Şehir haritası ne gösteriyor?
Harita, şehiryle ilişkilendirilen deprem kayıtlarının koordinatlarını gösterir.
Kritik depremler ayrı gösteriliyor mu?
Evet. 4.0 ve üzeri kayıtlar kritik depremler bölümünde ayrıca gösterilir.
İlçe bağlantıları olacak mı?
İlçe verileri sisteme eklendikçe şehir sayfalarında daha detaylı ilçe bağlantıları da gösterilebilir.