OF / Trabzon için kaydedilen son depremler, kritik sarsıntılar, ortalama büyüklük, derinlik verileri ve harita üzerindeki ilçe deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 10:43 | 17 km SSW of Searles Valley, CA | 0.5 | 5.8 km | USGS |
| 07.05.2026 10:42 | 14 km ESE of Anza, CA | 0.6 | 10.4 km | USGS |
| 07.05.2026 10:41 | 8 km W of Cobb, CA | 1.2 | 1.2 km | USGS |
| 07.05.2026 10:34 | 10 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 1.8 | 11.5 km | USGS |
| 07.05.2026 10:31 | 36 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 1.5 | 8.8 km | USGS |
| 07.05.2026 10:28 | 7 km WNW of Cobb, CA | 1.2 | 1.8 km | USGS |
| 07.05.2026 10:26 | 17 km E of Julian, CA | 1.0 | 12.5 km | USGS |
| 07.05.2026 10:10 | 7 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 4.5 km | USGS |
| 07.05.2026 09:53 | 29 km WNW of Central, Alaska | 1.9 | 0.0 km | USGS |
| 07.05.2026 09:49 | 57 km WNW of Karluk, Alaska | 1.3 | 71.8 km | USGS |
| 07.05.2026 09:48 | 12 km ENE of Carpinteria, CA | 1.4 | 4.1 km | USGS |
| 07.05.2026 09:41 | 2 km N of The Geysers, CA | 1.1 | 0.6 km | USGS |
| 07.05.2026 09:40 | 123 km S of McCarthy, Alaska | 1.7 | 4.8 km | USGS |
| 07.05.2026 09:39 | 88 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.7 | 10.0 km | USGS |
| 07.05.2026 09:38 | 12 km WSW of Searles Valley, CA | 0.4 | 7.0 km | USGS |
| 07.05.2026 09:14 | 4 km NNW of San Leandro, CA | 0.9 | 7.1 km | USGS |
| 07.05.2026 09:05 | 6 km SSW of Redlands, CA | 0.7 | 3.3 km | USGS |
| 07.05.2026 08:49 | 25 km N of Tehachapi, CA | 1.4 | 3.4 km | USGS |
| 07.05.2026 08:49 | 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 44.4 km | USGS |
| 07.05.2026 08:48 | 3 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 4.0 km | USGS |
| 07.05.2026 08:27 | 8 km SW of Anza, CA | 0.6 | 4.1 km | USGS |
| 07.05.2026 08:20 | 1 km W of Concrete, Washington | 2.8 | 0.2 km | USGS |
| 07.05.2026 08:15 | 8 km NW of The Geysers, CA | 0.4 | 2.1 km | USGS |
| 07.05.2026 08:10 | 13 km NNE of Karluk, Alaska | 1.5 | 69.4 km | USGS |
| 07.05.2026 07:57 | 101 km E of McCarthy, Alaska | 1.3 | 7.8 km | USGS |
| 07.05.2026 07:45 | 2 km NW of Palomar Observatory, CA | 1.7 | 6.5 km | USGS |
| 07.05.2026 07:43 | 18 km ESE of Anza, CA | 0.6 | 13.5 km | USGS |
| 07.05.2026 07:26 | 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 13.6 km | USGS |
| 07.05.2026 07:24 | 5 km W of The Geysers, CA | 0.5 | 5.8 km | USGS |
| 07.05.2026 07:12 | 43 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 5.1 km | USGS |
| 07.05.2026 07:09 | 128 km SE of McCarthy, Alaska | 1.5 | 5.0 km | USGS |
| 07.05.2026 07:06 | 7 km NW of The Geysers, CA | 0.4 | 1.7 km | USGS |
| 07.05.2026 07:03 | 3 km NNW of The Geysers, CA | 0.8 | 1.3 km | USGS |
| 07.05.2026 07:00 | 18 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 1.8 | 43.4 km | USGS |
| 07.05.2026 06:56 | 3 km NW of Anderson Springs, CA | 3.1 | 2.1 km | USGS |
| 07.05.2026 06:39 | 5 km NNE of Houston, Alaska | 1.6 | 60.3 km | USGS |
| 07.05.2026 06:32 | 22 km NE of San Lucas, CA | 1.5 | 5.8 km | USGS |
| 07.05.2026 06:30 | 16 km S of Fern Forest, Hawaii | 1.8 | 43.6 km | USGS |
| 07.05.2026 06:29 | 62 km WNW of Toyah, Texas | 1.8 | 5.7 km | USGS |
| 07.05.2026 06:28 | 94 km SE of McCarthy, Alaska | 0.9 | 14.3 km | USGS |
| 07.05.2026 06:17 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 2.2 km | USGS |
| 07.05.2026 06:08 | 0 km E of Anaheim, CA | 1.6 | 9.5 km | USGS |
| 07.05.2026 05:54 | 77 km WSW of Akhiok, Alaska | 1.8 | 74.2 km | USGS |
| 07.05.2026 05:50 | 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 11.0 km | USGS |
| 07.05.2026 05:45 | 22 km NNE of Kernville, CA | 1.0 | 14.4 km | USGS |
| 07.05.2026 05:23 | 39 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 4.7 km | USGS |
| 07.05.2026 05:05 | 78 km NE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 0.4 km | USGS |
| 07.05.2026 05:03 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 1.0 | 2.4 km | USGS |
| 07.05.2026 05:02 | 10 km NW of The Geysers, CA | 0.7 | 1.8 km | USGS |
| 07.05.2026 04:48 | 10 km NW of The Geysers, CA | 0.6 | 1.8 km | USGS |
| 07.05.2026 04:45 | 77 km NE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 7.2 km | USGS |
| 07.05.2026 04:33 | 26 km SSE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 16.2 km | USGS |
| 07.05.2026 04:24 | 43 km SE of Pedro Bay, Alaska | 1.4 | 123.6 km | USGS |
| 07.05.2026 04:23 | 151 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 5.1 | 142.3 km | USGS |
| 07.05.2026 04:23 | 12 km W of Niland, CA | 1.2 | 2.8 km | USGS |
| 07.05.2026 04:18 | 12 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 101.0 km | USGS |
| 07.05.2026 04:13 | 16 km SSE of Sunrise, Alaska | 2.0 | 23.2 km | USGS |
| 07.05.2026 04:05 | 21 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 1.5 | 11.5 km | USGS |
| 07.05.2026 04:01 | 45 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 4.4 km | USGS |
| 07.05.2026 03:58 | 11 km SSE of Bombay Beach, CA | 1.0 | 3.5 km | USGS |
| 07.05.2026 03:45 | 14 km SSE of Susitna North, Alaska | 1.8 | 28.3 km | USGS |
| 07.05.2026 03:43 | 16 km NE of Milford, Utah | 2.3 | -1.1 km | USGS |
| 07.05.2026 03:43 | 23 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 5.9 km | USGS |
| 07.05.2026 03:36 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 0.4 | 1.7 km | USGS |
| 07.05.2026 03:35 | 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 18.0 km | USGS |
| 07.05.2026 03:29 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 0.8 | 1.9 km | USGS |
| 07.05.2026 03:20 | 14 km E of Fox River, Alaska | 2.3 | 31.7 km | USGS |
| 07.05.2026 03:16 | 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 26.7 km | USGS |
| 07.05.2026 03:16 | 16 km W of Healy, Alaska | 2.2 | 124.2 km | USGS |
| 07.05.2026 03:07 | 19 km SSW of Searles Valley, CA | 0.9 | 9.0 km | USGS |
| 07.05.2026 02:36 | 5 km ESE of El Sobrante, CA | 0.7 | 22.6 km | USGS |
| 07.05.2026 02:26 | 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 5.1 km | USGS |
| 07.05.2026 02:20 | 1 km E of Pinole, CA | 1.9 | 5.0 km | USGS |
| 07.05.2026 02:09 | 56 km W of Mentone, Texas | 1.3 | 0.7 km | USGS |
| 07.05.2026 02:08 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 10.4 km | USGS |
| 07.05.2026 02:08 | 8 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1.7 km | USGS |
| 07.05.2026 02:03 | 34 km N of Chickaloon, Alaska | 2.8 | 21.9 km | USGS |
| 07.05.2026 02:02 | 68 km W of Ollagüe, Chile | 4.3 | 124.8 km | USGS |
| 07.05.2026 02:01 | 64 km WNW of Karluk, Alaska | 1.8 | 89.2 km | USGS |
| 07.05.2026 01:54 | 87 km NNW of Karluk, Alaska | 0.6 | 5.7 km | USGS |
| 07.05.2026 01:52 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 3.4 km | USGS |
| 07.05.2026 01:46 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 0.6 | 3.4 km | USGS |
| 07.05.2026 01:44 | 130 km NW of Yakutat, Alaska | 1.5 | 7.5 km | USGS |
| 07.05.2026 01:40 | 11 km E of Angwin, CA | 2.0 | 4.1 km | USGS |
| 07.05.2026 01:34 | 17 km SW of Toms Place, CA | 1.5 | 7.5 km | USGS |
| 07.05.2026 01:27 | 7 km SE of Loma Linda, CA | 1.0 | 4.6 km | USGS |
| 07.05.2026 01:27 | 2 km SW of Port Ludlow, Washington | 0.9 | 20.5 km | USGS |
| 07.05.2026 01:22 | 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 12.3 km | USGS |
| 07.05.2026 01:20 | 19 km ENE of Talkeetna, Alaska | 1.2 | 10.0 km | USGS |
| 07.05.2026 01:18 | 21 km ESE of Little Lake, CA | 0.8 | 4.7 km | USGS |
| 07.05.2026 01:11 | 7 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 1.3 km | USGS |
| 07.05.2026 01:01 | 42 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 4.2 km | USGS |
| 07.05.2026 00:56 | 11 km WNW of Las Vegas, Nevada | 1.5 | 5.5 km | USGS |
| 07.05.2026 00:52 | 3 km NNW of Farmers Loop, Alaska | 1.2 | 6.3 km | USGS |
| 07.05.2026 00:48 | 6 km WNW of Westbrook, Texas | 2.4 | 3.1 km | USGS |
| 07.05.2026 00:47 | 8 km WNW of Cobb, CA | 1.3 | 1.3 km | USGS |
| 07.05.2026 00:43 | 5 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 1.7 km | USGS |
| 07.05.2026 00:34 | 6 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 8.9 km | USGS |
| 07.05.2026 00:34 | 17 km SW of Esperanza, Puerto Rico | 2.9 | 7.9 km | USGS |
| 07.05.2026 00:23 | 10 km W of Midland, Texas | 1.8 | 1.3 km | USGS |
OF ilçesi için oluşturulan bu sayfa, ilçe bazında kaydedilen deprem verilerini, büyüklük dağılımını, kritik sarsıntıları ve harita görünümünü tek ekranda sunar.
Bu yapı sayesinde kullanıcılar ilçeye özel sismik hareketleri daha kolay takip edebilir ve tekil deprem detay sayfalarına hızlıca geçebilir.