DALAMAN / Muğla için kaydedilen son depremler, kritik sarsıntılar, ortalama büyüklük, derinlik verileri ve harita üzerindeki ilçe deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 23:06 | Dalaman (Muğla) | 1.5 | 7.6 km | AFAD |
| 14.08.2026 21:04 | Dalaman (Muğla) | 1.8 | 10.0 km | AFAD |
| 09.08.2026 22:55 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 09.08.2026 08:24 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 6.9 km | AFAD |
| 09.08.2026 00:51 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 6.5 km | AFAD |
| 01.08.2026 17:22 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 31.07.2026 13:01 | Dalaman (Muğla) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 21.07.2026 01:05 | Dalaman (Muğla) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 19.07.2026 14:01 | Dalaman (Muğla) | 0.9 | 7.7 km | AFAD |
| 13.07.2026 09:21 | Dalaman (Muğla) | 1.9 | 7.2 km | AFAD |
| 12.07.2026 06:23 | Dalaman (Muğla) | 0.8 | 7.0 km | AFAD |
| 11.07.2026 03:00 | Dalaman (Muğla) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 09.07.2026 23:30 | Dalaman (Muğla) | 1.5 | 12.3 km | AFAD |
| 08.07.2026 08:16 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 07.07.2026 07:07 | Dalaman (Muğla) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 07.07.2026 00:43 | Dalaman (Muğla) | 1.9 | 7.0 km | AFAD |
| 07.07.2026 00:34 | Dalaman (Muğla) | 1.2 | 7.1 km | AFAD |
| 06.07.2026 22:58 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 06.07.2026 22:29 | Dalaman (Muğla) | 1.6 | 7.0 km | AFAD |
| 05.07.2026 09:16 | Dalaman (Muğla) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 05.07.2026 07:59 | Dalaman (Muğla) | 1.8 | 7.0 km | AFAD |
| 05.07.2026 06:14 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 04.07.2026 23:33 | Dalaman (Muğla) | 1.6 | 7.0 km | AFAD |
| 03.07.2026 21:36 | Dalaman (Muğla) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 03.07.2026 19:55 | Dalaman (Muğla) | 1.4 | 8.0 km | AFAD |
| 01.07.2026 23:06 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 01.07.2026 05:31 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 01.07.2026 05:07 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 01.07.2026 04:56 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 01.07.2026 02:35 | Dalaman (Muğla) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 29.06.2026 02:15 | Dalaman (Muğla) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 28.06.2026 15:05 | Dalaman (Muğla) | 1.6 | 7.0 km | AFAD |
| 28.06.2026 10:57 | Dalaman (Muğla) | 1.7 | 7.0 km | AFAD |
| 28.06.2026 10:46 | Dalaman (Muğla) | 1.6 | 7.0 km | AFAD |
| 28.06.2026 04:02 | Dalaman (Muğla) | 1.5 | 7.0 km | AFAD |
| 26.06.2026 08:33 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 24.06.2026 19:23 | Dalaman (Muğla) | 1.4 | 6.9 km | AFAD |
| 24.06.2026 01:11 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 7.3 km | AFAD |
| 21.06.2026 06:59 | Dalaman (Muğla) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 21.06.2026 06:53 | Dalaman (Muğla) | 0.8 | 7.0 km | AFAD |
| 21.06.2026 05:38 | Dalaman (Muğla) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 21.06.2026 03:42 | Dalaman (Muğla) | 1.6 | 7.0 km | AFAD |
| 21.06.2026 02:02 | Dalaman (Muğla) | 1.3 | 7.0 km | AFAD |
| 21.06.2026 01:39 | Dalaman (Muğla) | 1.3 | 9.2 km | AFAD |
| 21.06.2026 00:26 | Dalaman (Muğla) | 1.5 | 7.0 km | AFAD |
| 20.06.2026 22:14 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 20.06.2026 22:09 | Dalaman (Muğla) | 2.0 | 9.1 km | AFAD |
| 12.06.2026 09:03 | Dalaman (Muğla) | 2.7 | 10.5 km | AFAD |
| 10.06.2026 05:59 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 09.06.2026 22:33 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 09.06.2026 22:13 | Dalaman (Muğla) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 09.06.2026 15:42 | Dalaman (Muğla) | 2.0 | 7.0 km | AFAD |
| 09.06.2026 09:44 | Dalaman (Muğla) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 08.06.2026 10:01 | Dalaman (Muğla) | 1.4 | 7.0 km | AFAD |
| 08.06.2026 08:43 | Dalaman (Muğla) | 1.4 | 6.7 km | AFAD |
| 08.06.2026 07:33 | Dalaman (Muğla) | 1.3 | 7.0 km | AFAD |
| 06.06.2026 16:22 | Dalaman (Muğla) | 1.9 | 10.6 km | AFAD |
| 31.05.2026 23:32 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 30.05.2026 12:28 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 30.05.2026 10:00 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 7.5 km | AFAD |
| 29.05.2026 23:32 | Dalaman (Muğla) | 1.7 | 7.0 km | AFAD |
| 29.05.2026 12:14 | Dalaman (Muğla) | 1.8 | 7.0 km | AFAD |
| 29.05.2026 10:17 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 29.05.2026 08:10 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 28.05.2026 20:20 | Dalaman (Muğla) | 1.4 | 7.3 km | AFAD |
| 28.05.2026 17:01 | Dalaman (Muğla) | 2.4 | 11.9 km | AFAD |
| 28.05.2026 15:24 | Dalaman (Muğla) | 1.4 | 7.0 km | AFAD |
| 28.05.2026 09:20 | Dalaman (Muğla) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 28.05.2026 06:25 | Dalaman (Muğla) | 1.3 | 7.2 km | AFAD |
| 27.05.2026 21:18 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.1 km | AFAD |
| 27.05.2026 20:24 | Dalaman (Muğla) | 2.3 | 7.2 km | AFAD |
| 27.05.2026 09:36 | Dalaman (Muğla) | 1.7 | 6.9 km | AFAD |
| 27.05.2026 00:25 | Dalaman (Muğla) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 26.05.2026 04:52 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 26.05.2026 03:00 | Dalaman (Muğla) | 0.8 | 7.0 km | AFAD |
| 25.05.2026 22:34 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 25.05.2026 07:31 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 25.05.2026 04:48 | Dalaman (Muğla) | 1.5 | 7.8 km | AFAD |
| 25.05.2026 01:43 | Dalaman (Muğla) | 0.8 | 7.0 km | AFAD |
| 24.05.2026 16:12 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 6.9 km | AFAD |
| 23.05.2026 19:18 | Dalaman (Muğla) | 1.8 | 13.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 05:06 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 22.05.2026 22:49 | Dalaman (Muğla) | 1.3 | 7.0 km | AFAD |
| 22.05.2026 07:17 | Dalaman (Muğla) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 21.05.2026 23:50 | Dalaman (Muğla) | 1.7 | 7.0 km | AFAD |
| 21.05.2026 14:17 | Dalaman (Muğla) | 1.3 | 7.0 km | AFAD |
| 21.05.2026 06:58 | Dalaman (Muğla) | 1.4 | 7.0 km | AFAD |
| 21.05.2026 04:45 | Dalaman (Muğla) | 1.5 | 10.4 km | AFAD |
| 20.05.2026 09:22 | Dalaman (Muğla) | 1.9 | 7.0 km | AFAD |
| 20.05.2026 07:19 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 7.1 km | AFAD |
| 20.05.2026 06:40 | Dalaman (Muğla) | 1.5 | 11.1 km | AFAD |
| 19.05.2026 22:29 | Dalaman (Muğla) | 1.8 | 7.1 km | AFAD |
| 18.05.2026 23:45 | Dalaman (Muğla) | 1.4 | 18.6 km | AFAD |
| 18.05.2026 09:33 | Dalaman (Muğla) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 18.05.2026 08:18 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 18.05.2026 07:06 | Dalaman (Muğla) | 1.2 | 7.1 km | AFAD |
| 18.05.2026 05:28 | Dalaman (Muğla) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 18.05.2026 05:11 | Dalaman (Muğla) | 1.7 | 7.0 km | AFAD |
| 18.05.2026 00:20 | Dalaman (Muğla) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 17.05.2026 14:54 | Dalaman (Muğla) | 1.3 | 7.0 km | AFAD |
DALAMAN ilçesi için oluşturulan bu sayfa, ilçe bazında kaydedilen deprem verilerini, büyüklük dağılımını, kritik sarsıntıları ve harita görünümünü tek ekranda sunar.
Bu yapı sayesinde kullanıcılar ilçeye özel sismik hareketleri daha kolay takip edebilir ve tekil deprem detay sayfalarına hızlıca geçebilir.