Türkiye Son Depremler
1.3 Yeşilyurt (Malatya) • 02:23 Detaya Git
1.7 Saimbeyli (Adana) • 02:17 Detaya Git
2.0 Merkez (Bingöl) • 02:11 Detaya Git
1.4 Merkez (Ağrı) • 01:25 Detaya Git
1.3 Akdeniz - [35.61 km] Dalaman (Muğla) • 01:22 Detaya Git
2.0 Ege Denizi - [19.94 km] Karaburun (İzmir) • 00:40 Detaya Git
2.1 Akdeniz - [59.94 km] Kaş (Antalya) • 00:30 Detaya Git
0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) • 00:09 Detaya Git
1.3 Yeşilyurt (Malatya) • 02:23 Detaya Git
1.7 Saimbeyli (Adana) • 02:17 Detaya Git
2.0 Merkez (Bingöl) • 02:11 Detaya Git
1.4 Merkez (Ağrı) • 01:25 Detaya Git
1.3 Akdeniz - [35.61 km] Dalaman (Muğla) • 01:22 Detaya Git
2.0 Ege Denizi - [19.94 km] Karaburun (İzmir) • 00:40 Detaya Git
2.1 Akdeniz - [59.94 km] Kaş (Antalya) • 00:30 Detaya Git
0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) • 00:09 Detaya Git
📍 İlçe deprem veri merkezi

AKDENİZ Deprem Raporu

AKDENİZ / Mersin için kaydedilen son depremler, kritik sarsıntılar, ortalama büyüklük, derinlik verileri ve harita üzerindeki ilçe deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.

İlçe kayıt sayısı 195 En büyük: 5.0
📍

AKDENİZ Deprem Raporu

Mersin ili • İlçe bazlı deprem analiz ekranı
Toplam Kayıt
İlçe
195
AKDENİZ için işlenmiş deprem kaydı.
Ortalama Büyüklük
Mw / ML
2.52
İlçe bazında kaydedilen depremlerin ortalama büyüklüğü.
En Büyük Deprem
Kayıt
5.0
Akdeniz

AKDENİZ İlçe Haritası

195 işaret

Kritik Depremler (4.0+)

8 kayıt
Akdeniz
🕒 05.05.2026 10:21 📏 6.7 km 🏛️ AFAD
4.0
Akdeniz
🕒 27.04.2026 11:06 📏 8.9 km 🏛️ AFAD
4.0
Akdeniz
🕒 27.04.2026 10:44 📏 7.2 km 🏛️ AFAD
4.0
Akdeniz
🕒 25.04.2026 22:49 📏 8.6 km 🏛️ AFAD
4.9
Akdeniz
🕒 24.04.2026 17:10 📏 15.0 km 🏛️ AFAD
4.1
Akdeniz
🕒 24.04.2026 12:38 📏 15.0 km 🏛️ AFAD
4.0
Akdeniz
🕒 24.04.2026 12:26 📏 5.6 km 🏛️ AFAD
4.2
Akdeniz
🕒 24.04.2026 11:58 📏 15.0 km 🏛️ AFAD
5.0

Son Depremler

100 kayıt
Akdeniz - [35.61 km] Dalaman (Muğla)
🕒 08.06.2026 01:22 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
1.3
Akdeniz - [59.94 km] Kaş (Antalya)
🕒 08.06.2026 00:30 📏 23.9 km 🏛️ AFAD
2.1
Akdeniz
🕒 07.06.2026 16:58 📏 7.1 km 🏛️ AFAD
2.8
Akdeniz
🕒 07.06.2026 06:24 📏 16.8 km 🏛️ AFAD
1.9
Akdeniz - [191.99 km] Datça (Muğla)
🕒 06.06.2026 23:32 📏 13.9 km 🏛️ AFAD
2.5
Akdeniz - [66.36 km] Kumluca (Antalya)
🕒 06.06.2026 22:35 📏 11.7 km 🏛️ AFAD
2.3
Akdeniz
🕒 05.06.2026 03:10 📏 6.3 km 🏛️ AFAD
2.8
Akdeniz
🕒 05.06.2026 00:04 📏 17.4 km 🏛️ AFAD
1.9

AKDENİZ Son Depremler Listesi

100 kayıt
Tarih Yer Büyüklük Derinlik Kaynak
08.06.2026 01:22 Akdeniz - [35.61 km] Dalaman (Muğla) 1.3 7.0 km AFAD
08.06.2026 00:30 Akdeniz - [59.94 km] Kaş (Antalya) 2.1 23.9 km AFAD
07.06.2026 16:58 Akdeniz 2.8 7.1 km AFAD
07.06.2026 06:24 Akdeniz 1.9 16.8 km AFAD
06.06.2026 23:32 Akdeniz - [191.99 km] Datça (Muğla) 2.5 13.9 km AFAD
06.06.2026 22:35 Akdeniz - [66.36 km] Kumluca (Antalya) 2.3 11.7 km AFAD
05.06.2026 03:10 Akdeniz 2.8 6.3 km AFAD
05.06.2026 00:04 Akdeniz 1.9 17.4 km AFAD
04.06.2026 22:34 Akdeniz - [52.69 km] Demre (Antalya) 2.7 15.5 km AFAD
04.06.2026 21:18 Akdeniz 2.3 47.2 km AFAD
02.06.2026 11:52 Akdeniz - [45.04 km] Kaş (Antalya) 1.9 7.4 km AFAD
01.06.2026 23:50 Akdeniz - [148.31 km] Datça (Muğla) 2.1 11.9 km AFAD
01.06.2026 09:28 Akdeniz - [64.84 km] Kaş (Antalya) 1.6 7.1 km AFAD
01.06.2026 05:40 Akdeniz - [185.83 km] Datça (Muğla) 2.0 5.4 km AFAD
31.05.2026 20:08 Akdeniz - [92.51 km] Kaş (Antalya) 1.5 5.0 km AFAD
31.05.2026 17:43 Akdeniz (Mersin) 1.8 7.1 km AFAD
31.05.2026 13:56 Akdeniz - [176.30 km] Datça (Muğla) 2.4 6.5 km AFAD
31.05.2026 13:06 Akdeniz - [160.61 km] Datça (Muğla) 2.2 4.6 km AFAD
31.05.2026 12:42 Akdeniz - [201.81 km] Datça (Muğla) 2.5 4.8 km AFAD
31.05.2026 12:35 Akdeniz 3.3 7.1 km AFAD
31.05.2026 03:11 Akdeniz - [167.04 km] Datça (Muğla) 2.0 5.8 km AFAD
31.05.2026 02:08 Akdeniz - Mersin Körfezi - [01.45 km] Akdeniz (Mersin) 1.2 27.2 km AFAD
30.05.2026 18:02 Akdeniz - Mersin Körfezi - [46.59 km] Erdemli (Mersin) 2.8 18.1 km AFAD
29.05.2026 13:59 Akdeniz - [24.39 km] Kaş (Antalya) 1.8 15.4 km AFAD
29.05.2026 02:27 Akdeniz - [206.10 km] Datça (Muğla) 2.1 5.6 km AFAD
29.05.2026 01:00 Akdeniz - [186.90 km] Datça (Muğla) 2.4 7.8 km AFAD
28.05.2026 17:15 Akdeniz - [46.94 km] Kumluca (Antalya) 2.5 7.0 km AFAD
28.05.2026 17:05 Akdeniz - [79.49 km] Alanya (Antalya) 2.2 11.0 km AFAD
28.05.2026 11:38 Akdeniz - [180.26 km] Datça (Muğla) 2.4 5.6 km AFAD
28.05.2026 11:11 Akdeniz - [89.51 km] Kaş (Antalya) 1.4 20.1 km AFAD
28.05.2026 10:20 Akdeniz - [29.30 km] Kumluca (Antalya) 1.6 7.3 km AFAD
28.05.2026 03:33 Akdeniz - [19.63 km] Demre (Antalya) 1.4 6.8 km AFAD
27.05.2026 19:04 Akdeniz - [16.36 km] Demre (Antalya) 1.7 7.1 km AFAD
27.05.2026 18:05 Akdeniz - [20.27 km] Demre (Antalya) 2.2 7.0 km AFAD
27.05.2026 18:02 Akdeniz - [24.14 km] Demre (Antalya) 1.7 5.8 km AFAD
27.05.2026 13:54 Akdeniz 2.4 6.8 km AFAD
27.05.2026 11:01 Akdeniz - [274.86 km] Datça (Muğla) 2.7 6.6 km AFAD
26.05.2026 13:55 Akdeniz - [90.64 km] Demre (Antalya) 1.8 12.5 km AFAD
25.05.2026 14:20 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [04.08 km] Fethiye (Muğla) 2.4 31.9 km AFAD
25.05.2026 07:43 Akdeniz - [177.03 km] Datça (Muğla) 2.3 5.9 km AFAD
25.05.2026 03:48 Akdeniz - [62.69 km] Kumluca (Antalya) 2.0 29.4 km AFAD
24.05.2026 21:57 Akdeniz - [35.43 km] Kaş (Antalya) 2.5 14.9 km AFAD
24.05.2026 18:11 Akdeniz - [65.57 km] Kumluca (Antalya) 1.5 9.6 km AFAD
24.05.2026 17:11 Akdeniz 3.4 7.8 km AFAD
23.05.2026 12:24 Akdeniz - [30.87 km] Dalaman (Muğla) 1.9 42.7 km AFAD
22.05.2026 02:41 Akdeniz - [94.66 km] Kaş (Antalya) 1.7 15.0 km AFAD
21.05.2026 23:36 Akdeniz 3.5 6.4 km AFAD
21.05.2026 20:10 Akdeniz - [126.14 km] Datça (Muğla) 2.0 11.4 km AFAD
21.05.2026 19:59 Akdeniz - [133.16 km] Datça (Muğla) 2.8 16.5 km AFAD
21.05.2026 05:39 Akdeniz - [34.15 km] Demre (Antalya) 1.9 8.1 km AFAD
21.05.2026 01:21 Akdeniz - [164.90 km] Datça (Muğla) 2.7 12.2 km AFAD
20.05.2026 14:35 Akdeniz - [21.48 km] Dalaman (Muğla) 2.0 6.9 km AFAD
19.05.2026 10:03 Akdeniz - [12.50 km] Fethiye (Muğla) 1.7 7.0 km AFAD
19.05.2026 05:32 Akdeniz 2.7 5.7 km AFAD
19.05.2026 02:48 Akdeniz - [47.72 km] Kaş (Antalya) 1.7 12.9 km AFAD
19.05.2026 00:53 Akdeniz - [44.07 km] Kaş (Antalya) 1.7 6.9 km AFAD
18.05.2026 07:23 Akdeniz - [196.52 km] Kaş (Antalya) 2.3 6.2 km AFAD
18.05.2026 06:38 Akdeniz - [198.10 km] Kaş (Antalya) 2.4 6.9 km AFAD
18.05.2026 01:03 Akdeniz - [177.10 km] Kaş (Antalya) 2.1 22.4 km AFAD
17.05.2026 13:13 Akdeniz - [41.31 km] Kaş (Antalya) 1.7 6.4 km AFAD
17.05.2026 13:04 Akdeniz - [17.20 km] Dalaman (Muğla) 1.6 7.0 km AFAD
17.05.2026 13:01 Akdeniz - [19.15 km] Ortaca (Muğla) 1.5 7.0 km AFAD
17.05.2026 12:21 Akdeniz - [15.51 km] Dalaman (Muğla) 1.6 7.0 km AFAD
17.05.2026 11:19 Akdeniz - [39.21 km] Fethiye (Muğla) 1.4 41.5 km AFAD
17.05.2026 06:30 Akdeniz 2.1 14.3 km AFAD
17.05.2026 06:03 Akdeniz - [280.52 km] Kaş (Antalya) 3.6 12.8 km AFAD
17.05.2026 03:04 Akdeniz - [27.09 km] Fethiye (Muğla) 2.0 7.4 km AFAD
16.05.2026 11:24 Akdeniz 2.4 36.1 km AFAD
16.05.2026 04:57 Akdeniz - [35.91 km] Kaş (Antalya) 1.7 13.0 km AFAD
16.05.2026 04:21 Akdeniz 3.0 14.6 km AFAD
15.05.2026 19:11 Akdeniz 3.3 8.1 km AFAD
14.05.2026 20:18 Akdeniz 2.8 6.3 km AFAD
14.05.2026 18:19 Akdeniz - [255.42 km] Kaş (Antalya) 2.7 7.7 km AFAD
14.05.2026 13:49 Akdeniz - [31.20 km] Kumluca (Antalya) 3.0 7.0 km AFAD
13.05.2026 23:31 Akdeniz - [49.96 km] Demre (Antalya) 1.8 8.3 km AFAD
12.05.2026 15:03 Akdeniz - [173.43 km] Datça (Muğla) 2.2 15.5 km AFAD
12.05.2026 14:50 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [14.32 km] Dalaman (Muğla) 1.3 7.0 km AFAD
12.05.2026 04:40 Akdeniz - [39.43 km] Silifke (Mersin) 2.0 7.0 km AFAD
10.05.2026 22:44 Akdeniz - [169.49 km] Datça (Muğla) 1.8 8.9 km AFAD
10.05.2026 22:08 Akdeniz - [47.26 km] Finike (Antalya) 2.2 23.1 km AFAD
10.05.2026 15:14 Akdeniz 2.8 26.7 km AFAD
10.05.2026 12:27 Akdeniz - [22.65 km] Fethiye (Muğla) 1.0 9.8 km AFAD
10.05.2026 07:14 Akdeniz 3.6 6.4 km AFAD
09.05.2026 21:07 Akdeniz - [30.73 km] Kumluca (Antalya) 1.8 6.7 km AFAD
09.05.2026 16:30 Akdeniz - [34.31 km] Kaş (Antalya) 2.0 12.7 km AFAD
09.05.2026 12:59 Akdeniz - [41.20 km] Demre (Antalya) 3.5 28.4 km AFAD
09.05.2026 12:33 Akdeniz - [50.31 km] Alanya (Antalya) 1.2 7.0 km AFAD
09.05.2026 09:08 Akdeniz - [66.62 km] Kumluca (Antalya) 3.0 42.4 km AFAD
08.05.2026 18:48 Akdeniz - [38.28 km] Silifke (Mersin) 2.2 30.1 km AFAD
08.05.2026 17:11 Akdeniz 3.1 14.6 km AFAD
08.05.2026 15:30 Akdeniz - [208.50 km] Kaş (Antalya) 2.5 32.5 km AFAD
08.05.2026 08:27 Akdeniz - [38.79 km] Ortaca (Muğla) 1.3 6.9 km AFAD
08.05.2026 04:24 Akdeniz - [171.45 km] Datça (Muğla) 2.8 10.2 km AFAD
08.05.2026 03:55 Akdeniz - [66.20 km] Kaş (Antalya) 1.6 11.1 km AFAD
06.05.2026 14:59 Akdeniz 2.8 6.8 km AFAD
06.05.2026 13:16 Akdeniz - [45.27 km] Kumluca (Antalya) 2.3 7.0 km AFAD
06.05.2026 09:23 Akdeniz - [193.09 km] Datça (Muğla) 3.6 10.3 km AFAD
06.05.2026 00:35 Akdeniz 3.5 7.2 km AFAD
06.05.2026 00:06 Akdeniz - [29.24 km] Kaş (Antalya) 1.7 24.7 km AFAD
05.05.2026 20:19 Akdeniz 3.1 6.6 km AFAD

AKDENİZ İlçe Deprem Analizi

AKDENİZ ilçesi için oluşturulan bu sayfa, ilçe bazında kaydedilen deprem verilerini, büyüklük dağılımını, kritik sarsıntıları ve harita görünümünü tek ekranda sunar.

Bu yapı sayesinde kullanıcılar ilçeye özel sismik hareketleri daha kolay takip edebilir ve tekil deprem detay sayfalarına hızlıca geçebilir.

Sık Sorulanlar

AKDENİZ için son depremler burada mı listeleniyor?
Evet. Bu sayfa ilçe bazlı kayıtları listeler.
Haritada ilçe içi deprem noktaları görünüyor mu?
Evet. Koordinatlı kayıtlar harita üzerinde gösterilir.
Kritik depremler ayrı gösteriliyor mu?
Evet. 4.0 ve üzeri kayıtlar ayrı blokta verilir.