Türkiye Son Depremler
3.0 Sarıkamış (Kars) • 21:33 Detaya Git
1.1 Sındırgı (Balıkesir) • 21:29 Detaya Git
1.6 Alpaslan Barajı - [01.15 km] Bulanık (Muş) • 21:06 Detaya Git
1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) • 20:28 Detaya Git
1.7 Sumbas (Osmaniye) • 20:11 Detaya Git
1.4 Büyükorhan (Bursa) • 20:07 Detaya Git
1.7 Hekimhan (Malatya) • 18:35 Detaya Git
1.0 Yeşilyurt (Malatya) • 18:17 Detaya Git
3.0 Sarıkamış (Kars) • 21:33 Detaya Git
1.1 Sındırgı (Balıkesir) • 21:29 Detaya Git
1.6 Alpaslan Barajı - [01.15 km] Bulanık (Muş) • 21:06 Detaya Git
1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) • 20:28 Detaya Git
1.7 Sumbas (Osmaniye) • 20:11 Detaya Git
1.4 Büyükorhan (Bursa) • 20:07 Detaya Git
1.7 Hekimhan (Malatya) • 18:35 Detaya Git
1.0 Yeşilyurt (Malatya) • 18:17 Detaya Git
📍 İlçe deprem veri merkezi

KALE Deprem Raporu

KALE / Denizli için kaydedilen son depremler, kritik sarsıntılar, ortalama büyüklük, derinlik verileri ve harita üzerindeki ilçe deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.

İlçe kayıt sayısı 59 En büyük: 2.8
📍

KALE Deprem Raporu

Denizli ili • İlçe bazlı deprem analiz ekranı
Toplam Kayıt
İlçe
59
KALE için işlenmiş deprem kaydı.
Ortalama Büyüklük
Mw / ML
1.43
İlçe bazında kaydedilen depremlerin ortalama büyüklüğü.
En Büyük Deprem
Kayıt
2.8
Kale (Malatya)

KALE İlçe Haritası

59 işaret

Kritik Depremler (4.0+)

0 kayıt
Bu ilçe için kritik deprem kaydı bulunmuyor.

Son Depremler

59 kayıt
Kale (Malatya)
🕒 20.08.2026 00:06 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
1.1
Çan (Çanakkale)
🕒 19.08.2026 13:21 📏 6.9 km 🏛️ AFAD
1.3
Kale (Malatya)
🕒 19.08.2026 06:11 📏 12.7 km 🏛️ AFAD
1.2
Kale (Malatya)
🕒 14.08.2026 13:57 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
1.0
Kale (Malatya)
🕒 13.08.2026 23:09 📏 11.5 km 🏛️ AFAD
1.5
Kale (Malatya)
🕒 12.08.2026 05:12 📏 10.7 km 🏛️ AFAD
0.9
Karakaya Barajı - [01.54 km] Kale (Malatya)
🕒 11.08.2026 20:41 📏 11.7 km 🏛️ AFAD
1.2
Kale (Malatya)
🕒 09.08.2026 14:10 📏 10.8 km 🏛️ AFAD
1.4

KALE Son Depremler Listesi

59 kayıt
Tarih Yer Büyüklük Derinlik Kaynak
20.08.2026 00:06 Kale (Malatya) 1.1 7.0 km AFAD
19.08.2026 13:21 Çan (Çanakkale) 1.3 6.9 km AFAD
19.08.2026 06:11 Kale (Malatya) 1.2 12.7 km AFAD
14.08.2026 13:57 Kale (Malatya) 1.0 7.0 km AFAD
13.08.2026 23:09 Kale (Malatya) 1.5 11.5 km AFAD
12.08.2026 05:12 Kale (Malatya) 0.9 10.7 km AFAD
11.08.2026 20:41 Karakaya Barajı - [01.54 km] Kale (Malatya) 1.2 11.7 km AFAD
09.08.2026 14:10 Kale (Malatya) 1.4 10.8 km AFAD
08.08.2026 18:44 Kale (Malatya) 1.1 9.9 km AFAD
07.08.2026 22:20 Kale (Malatya) 1.7 14.2 km AFAD
07.08.2026 05:15 Kale (Malatya) 0.8 9.9 km AFAD
06.08.2026 07:13 Kale (Malatya) 1.2 11.4 km AFAD
05.08.2026 20:13 Kale (Malatya) 1.2 10.3 km AFAD
01.08.2026 14:45 Çan (Çanakkale) 1.5 7.1 km AFAD
27.07.2026 11:17 Kale (Malatya) 1.8 10.0 km AFAD
26.07.2026 13:28 Kale (Malatya) 1.8 8.6 km AFAD
25.07.2026 21:59 Kale (Denizli) 1.5 6.9 km AFAD
21.07.2026 15:58 Kale (Malatya) 1.3 11.5 km AFAD
19.07.2026 04:26 Kale (Malatya) 0.8 7.0 km AFAD
17.07.2026 14:34 Kale (Malatya) 1.2 7.1 km AFAD
13.07.2026 14:18 Kale (Malatya) 1.8 8.4 km AFAD
12.07.2026 18:02 Kale (Malatya) 1.5 7.0 km AFAD
03.07.2026 23:18 Kale (Malatya) 1.2 11.7 km AFAD
25.06.2026 05:42 Kale (Malatya) 1.1 9.4 km AFAD
24.06.2026 23:30 Kale (Malatya) 0.8 7.0 km AFAD
23.06.2026 03:29 Kale (Malatya) 2.8 7.8 km AFAD
19.06.2026 07:57 Kale (Malatya) 1.6 11.9 km AFAD
14.06.2026 01:32 Kale (Malatya) 1.9 7.0 km AFAD
14.06.2026 01:12 Kale (Malatya) 2.0 4.5 km AFAD
13.06.2026 12:33 Kale (Denizli) 1.2 7.0 km AFAD
11.06.2026 07:08 Kale (Malatya) 1.8 12.2 km AFAD
11.06.2026 01:41 Kale (Malatya) 1.5 6.5 km AFAD
04.06.2026 16:34 Kale (Malatya) 2.1 7.0 km AFAD
22.05.2026 02:41 Kale (Malatya) 1.0 7.0 km AFAD
20.05.2026 11:57 Kale (Malatya) 1.6 6.1 km AFAD
19.05.2026 07:26 Kale (Malatya) 2.2 9.2 km AFAD
17.05.2026 13:16 Kale (Malatya) 1.9 11.1 km AFAD
17.05.2026 07:41 Kale (Malatya) 1.1 6.7 km AFAD
15.05.2026 15:21 Kale (Malatya) 1.6 15.3 km AFAD
13.05.2026 11:45 Çan (Çanakkale) 1.1 7.0 km AFAD
12.05.2026 02:40 Kale (Malatya) 0.9 9.3 km AFAD
12.05.2026 02:24 Kale (Malatya) 1.7 9.0 km AFAD
11.05.2026 23:08 Kale (Malatya) 1.0 7.0 km AFAD
11.05.2026 22:07 Kale (Malatya) 1.3 7.0 km AFAD
11.05.2026 06:34 Kale (Malatya) 0.8 8.2 km AFAD
10.05.2026 11:44 Kale (Malatya) 2.3 12.6 km AFAD
09.05.2026 06:16 Kale (Malatya) 2.2 12.0 km AFAD
08.05.2026 15:20 Çan (Çanakkale) 0.9 7.1 km AFAD
08.05.2026 06:21 Kale (Malatya) 1.3 9.2 km AFAD
07.05.2026 12:36 Kale (Malatya) 1.6 7.1 km AFAD
07.05.2026 03:27 Kale (Malatya) 1.5 10.8 km AFAD
06.05.2026 03:52 Kale (Denizli) 1.1 7.1 km AFAD
05.05.2026 14:47 Kale (Malatya) 1.4 9.9 km AFAD
01.05.2026 00:35 Kale (Malatya) 1.2 10.8 km AFAD
30.04.2026 11:52 Çan (Çanakkale) 1.3 7.0 km AFAD
26.04.2026 04:54 Kale (Malatya) 1.3 14.7 km AFAD
24.04.2026 05:58 Kale (Malatya) 1.3 14.2 km AFAD
17.04.2026 05:34 Kale (Malatya) 2.5 10.4 km AFAD
24.03.2026 13:42 Kale (Malatya) 1.2 7.0 km AFAD

KALE İlçe Deprem Analizi

KALE ilçesi için oluşturulan bu sayfa, ilçe bazında kaydedilen deprem verilerini, büyüklük dağılımını, kritik sarsıntıları ve harita görünümünü tek ekranda sunar.

Bu yapı sayesinde kullanıcılar ilçeye özel sismik hareketleri daha kolay takip edebilir ve tekil deprem detay sayfalarına hızlıca geçebilir.

Sık Sorulanlar

KALE için son depremler burada mı listeleniyor?
Evet. Bu sayfa ilçe bazlı kayıtları listeler.
Haritada ilçe içi deprem noktaları görünüyor mu?
Evet. Koordinatlı kayıtlar harita üzerinde gösterilir.
Kritik depremler ayrı gösteriliyor mu?
Evet. 4.0 ve üzeri kayıtlar ayrı blokta verilir.